Retirement plan - Actual Illustration using Hybrid Fund


Retirement Plan Actual Illustration:  Equity Fund            
  a. Investment 0            
  b. Switch In 1,100,055     Withdrawal Amt               72,000    
  c. Switch Out 0     Withdrawal % 7%    
  d. Redemption 222,000            
  e. Dividend Payout 0            
  f. Net Investment (a+b-c-d-e) 878,055            
  g. Market Value 1273393            
  h. Net Gain (g-f) 395,338            
  i. Lifetime XIRR (All Transactions) 12.14%            
                 
Sr no. Transaction type Transaction date Transaction amount Transaction NAV Transaction units Balance units Days Lock free date
1 Switch In  1/6/2018 1,100,055 182.769 6018.824 6,018.82 1140  
2 Redemption  2/7/2018 6,000 178.491 33.615 5,985.21 1109 -
3 Redemption  1/8/2018 6,000 187.125 32.064 5,953.15 1079 -
4 Redemption  3/9/2018 6,000 193.137 31.066 5,922.08 1046 -
5 Redemption  1/10/2018 6,000 184.478 32.524 5,889.56 1018 -
6 Redemption  1/11/2018 6,000 183.732 32.656 5,856.90 987 -
7 Redemption  3/12/2018 6,000 185.396 32.363 5,824.54 955 -
8 Redemption  1/1/2019 6,000 189.567 31.651 5,792.89 926 -
9 Redemption  1/2/2019 6,000 186.104 32.24 5,760.65 895 -
10 Redemption  1/3/2019 6,000 185.966 32.264 5,728.38 867 -
11 Redemption  1/4/2019 6,000 201.704 29.747 5,698.63 836 -
12 Redemption  2/5/2019 6,000 197.832 30.329 5,668.31 805 -
13 Redemption  3/6/2019 6,000 206.99 28.987 5,639.32 773 -
14 Redemption  1/7/2019 6,000 206.855 29.006 5,610.31 745 -
15 Redemption  1/8/2019 6,000 191.709 31.297 5,579.02 714 -
16 Redemption  3/9/2019 6,000 184.719 32.482 5,546.53 681 -
17 Redemption  1/10/2019 6,000 190.541 31.489 5,515.04 653 -
18 Redemption  1/11/2019 6,000 200.244 29.963 5,485.08 622 -
19 Redemption  2/12/2019 6,000 200.801 29.88 5,455.20 591 -
20 Redemption  1/1/2020 6,000 202.233 29.669 5,425.53 561 -
21 Redemption  3/2/2020 6,000 193.506 31.007 5,394.53 528 -
22 Redemption  2/3/2020 6,000 184.759 32.475 5,362.05 500 -
23 Redemption  1/4/2020 6,000 146.072 41.076 5,320.97 470 -
24 Redemption  4/5/2020 6,000 158.146 37.94 5,283.03 437 -
25 Redemption  1/6/2020 6,000 163.659 36.662 5,246.37 409 -
26 Redemption  1/7/2020 6,000 171.91 34.902 5,211.47 379 -
27 Redemption  3/8/2020 6,000 175.726 34.144 5,177.33 346 -
28 Redemption  1/9/2020 6,000 185.546 32.337 5,144.99 317 -
29 Redemption  1/10/2020 6,000 176.237 34.045 5,110.94 287 -
30 Redemption  2/11/2020 6,000 180.386 33.262 5,077.68 255 -
31 Redemption  1/12/2020 6,000 203.105 29.541 5,048.14 226 -
32 Redemption  1/1/2021 6,000 218.067 27.514 5,020.63 195 -
33 Redemption  1/2/2021 6,000 224.799 26.691 4,993.94 164 -
34 Redemption  1/3/2021 6,000 242.728 24.719 4,969.22 136 -
35 Redemption  1/4/2021 6,000 239.014 25.103 4,944.11 105 -
36 Redemption  3/5/2021 6,000 234.53 25.583 4,918.53 73 -
37 Redemption  1/6/2021 6,000 253.932 23.628 4,894.90 44 -
38 Redemption  1/7/2021 6,000 257.501 23.301 4,871.60 14 -
    Total Redemption 222,000          

Are You Planning To Invest

Contact now